Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | AED696,86 | +0,00% | AED98,86B | AED2,15M | |
PPL PPL Corporation | AED131,28 | +0,00% | AED98,76B | AED26,49M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | AED1 449,92 | +1,27% | AED98,75B | AED811,58K | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | AED1 046,36 | -0,03% | AED98,69B | AED3,54M | |
FE FirstEnergy Corp. | AED168,09 | -1,42% | AED98,62B | AED11,79M | |
VRSN VeriSign Inc | AED1 083,23 | +0,00% | AED98,57B | AED1,40M | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | AED82,9753 | +0,04% | AED98,34B | AED42,56M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | AED245,25 | -0,07% | AED97,85B | AED5,98M | |
ES Eversource Energy | AED258,04 | -0,50% | AED97,52B | AED8,28M | |
FICO Fair Isaac Corporation | AED4 165,30 | -0,29% | AED96,88B | AED578,25K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | AED1 267,66 | -0,08% | AED96,79B | AED8,44M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | AED595,04 | -0,53% | AED96,74B | AED6,33M | |
XYL Xylem Inc | AED406,61 | +0,69% | AED95,98B | AED4,87M | |
XPO XPO, Inc. | AED793,39 | -1,34% | AED94,41B | AED3,19M | |
BAP Credicorp LTD | AED1 184,57 | +0,00% | AED94,11B | AED4,03M |
Результати 496 — 510 з 11316
Ціна акції