Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €59,0133 | +0,00% | €21,18B | €36,93K | |
ILMN Illumina Inc | €144,31 | -0,04% | €21,17B | €614,18 | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €66,1172 | -0,93% | €21,06B | €633,08 | |
EQR Equity Residential | €58,2402 | -0,15% | €21,06B | €53,25 | |
DG Dollar General Corp. | €88,6857 | -0,27% | €20,92B | €2,08K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €138,06 | +0,04% | €20,91B | €26,62 | |
DOW Dow Inc. | €29,8503 | -0,12% | €20,89B | €82,90K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €76,9406 | -0,02% | €20,84B | €1,12K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €50,4448 | -0,01% | €20,71B | €378,95K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €106,10 | +1,03% | €20,67B | €760,21 | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €60,8000 | +0,00% | €20,64B | €49,82 | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €45,0116 | -1,23% | €20,62B | €32,80K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €178,75 | +0,00% | €20,58B | €9,449 | |
BG Bunge Global SA | €110,44 | -0,66% | €20,54B | €86,75 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €118,41 | +0,05% | €20,53B | €1,38K |
Результати 526 — 540 з 11220
Ціна акції