Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €14,6225 | +7,42% | -- | €307,26K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €1,0627 | +6,93% | -- | €85,65M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,5125 | +0,18% | -- | €50,16K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,5188 | +0,53% | -- | €6,36K | |
BND Vanguard Total Bond Market | €62,9413 | +0,12% | -- | €4,44M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,0119 | +0,13% | -- | €11,77K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €84,8229 | +0,17% | -- | €172,10 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,5493 | +0,20% | -- | €10,93K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €63,8061 | +0,25% | -- | €18,66K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €43,6996 | +0,16% | -- | €14,30K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €58,6379 | +0,11% | -- | €98,45K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €41,3771 | +0,12% | -- | €2,24M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €21,7836 | +0,26% | -- | €8,88K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | €26,6807 | +0,70% | -- | €441,43 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | €41,3341 | +0,33% | -- | €12,79K |
Результати 10516 — 10530 з 11220
Ціна акції