Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $5,6000 | -8,20% | $3,75B | $10,42M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $32,9050 | -5,00% | $3,74B | $746,17K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $17,0948 | -3,69% | $3,74B | $301,41K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $108,06 | +0,66% | $3,74B | $470,07K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $15,3700 | -10,30% | $3,74B | $1,57M | |
BOX BOX, INC. | $26,2779 | -1,84% | $3,73B | $1,51M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $48,3700 | -1,75% | $3,72B | $241,17K | |
WSFS WSFS Financial Corp | $71,7650 | +0,86% | $3,71B | $248,93K | |
FBP First BanCorp. | $24,3200 | +0,08% | $3,70B | $975,90K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,5700 | -0,69% | $3,70B | $581,06K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $75,0000 | -0,11% | $3,70B | $348,14K | |
BANF Bancfirst Corp | $110,57 | +0,45% | $3,70B | $117,26K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | $126,94 | -0,86% | $3,70B | $201,07K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9,2500 | -1,39% | $3,70B | $3,14M | |
VCYT Veracyte, Inc. | $48,7400 | -2,40% | $3,69B | $940,12K |
1606-1620 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu