Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €12,2147 | +0,00% | €2,92B | €1,21M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | €57,6707 | -0,01% | €2,92B | €314,47K | |
SKYW Skywest Inc | €69,9457 | +0,01% | €2,92B | €272,13K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | €25,4501 | -0,02% | €2,91B | €787,89K | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | €21,3197 | -0,08% | €2,91B | €0,8614 | |
COLM Columbia Sportswear Co | €56,0470 | +0,02% | €2,91B | €278,99K | |
ICUI ICU Medical Inc | €112,39 | -0,04% | €2,91B | €160,77K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | €39,6158 | +0,00% | €2,91B | €12,92 | |
SII Sprott Inc. | €110,29 | +0,00% | €2,90B | €86,49K | |
BKU Bankunited, Inc. | €39,2712 | +0,00% | €2,90B | €377,35K | |
MHO M/I Homes, Inc. | €117,09 | +0,00% | €2,90B | €101,33K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €57,0822 | -1,02% | €2,89B | €165,11K | |
SXI Standex International Corporation | €251,86 | +0,00% | €2,89B | €166,98K | |
CBU Community Financial System, Inc. | €52,9933 | +0,00% | €2,88B | €164,09K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | €30,5883 | +0,00% | €2,87B | €444,68K |
1681-1695 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu