Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | €325,58 | -2,55% | €1,55B | €141,66K | |
WMK Weis Markets, Inc. | €63,6365 | -0,51% | €1,55B | €91,68K | |
NVAX Novavax Inc | €8,7893 | -0,10% | €1,55B | €2,38M | |
PRLB PROTO LABS, INC. | €63,3350 | -6,07% | €1,55B | €188,98K | |
QURE uniQure N.V. | €25,6787 | +11,36% | €1,55B | €2,36M | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | €32,0165 | -15,40% | €1,54B | €2,47M | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | €11,2969 | +0,00% | €1,54B | €317,54K | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | €19,2159 | -2,15% | €1,54B | €1,15M | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | €1,1271 | -7,89% | €1,54B | €3,51M | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | €36,8377 | -3,06% | €1,54B | €419,21K | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | €11,3400 | +7,08% | €1,54B | €1,39M | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | €6,6954 | -2,02% | €1,53B | €350,46K | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | €64,8085 | +0,75% | €1,53B | €169,96K | |
VRE Veris Residential, Inc. | €16,3637 | +0,00% | €1,53B | €893,82K | |
CBZ CBIZ, Inc. | €27,7898 | -4,47% | €1,53B | €424,08K |
2161-2175 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu