Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,2000 | +0,43% | $1,78B | $123,01K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | $24,3850 | +1,90% | $1,77B | $1,09M | |
SRCE 1st Source Corp | $74,7200 | +2,72% | $1,77B | $131,40K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | $13,3000 | +0,53% | $1,77B | $731,53K | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | $24,3800 | -3,67% | $1,77B | $4,14M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $8,0300 | +0,75% | $1,77B | $4,72M | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | $22,3700 | +2,43% | $1,76B | $694,57K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | $13,0450 | +2,80% | $1,76B | $3,53M | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | $15,4500 | -2,71% | $1,76B | $2,60M | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,8192 | -0,01% | $1,76B | $909,60K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $37,5800 | +4,36% | $1,75B | $263,94K | |
CNXN PC Connection Inc | $71,8400 | +2,11% | $1,75B | $100,12K | |
CHCO City Holding Co | $125,87 | +1,87% | $1,75B | $78,92K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | $5,6600 | -2,41% | $1,75B | $7,99M | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | $12,1100 | -0,66% | $1,75B | $475,84K |
2176-2190 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu