Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | R$133,46 | -0,11% | -- | R$11,46K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | R$245,65 | -0,53% | -- | R$32,37K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | R$164,64 | -0,83% | -- | R$848,90K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | R$338,33 | -2,05% | -- | R$2,85M | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | R$89,9508 | -1,56% | -- | R$1,76M | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | R$14,0988 | -12,60% | -- | R$604,69K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | R$127,12 | -0,10% | -- | R$76,07K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | R$127,84 | -0,34% | -- | R$65,61K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | R$160,88 | -1,28% | -- | R$476,80K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | R$130,41 | -0,15% | -- | R$169,93K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | R$160,89 | -0,78% | -- | R$645,94K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | R$347,59 | -0,36% | -- | R$3,42M | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | R$293,25 | -0,24% | -- | R$11,59K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | R$241,63 | -0,29% | -- | R$15,74K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | R$143,02 | +0,64% | -- | R$2,56K |
10501-10515 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu