Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11,4923 | -4,18% | -- | €4,75M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23,5984 | -1,68% | -- | €1,52K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,8040 | -0,25% | -- | €1,01M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,6611 | -2,71% | -- | €3,27M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,7620 | -0,31% | -- | €3,23K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,5209 | -0,02% | -- | €3,04K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,1573 | -0,36% | -- | €34,01K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,0055 | -0,24% | -- | €56,84K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,5575 | -1,13% | -- | €334,53 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €76,6798 | -2,82% | -- | €94,02K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,0536 | -0,27% | -- | €1,22K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,5302 | +0,12% | -- | €603,23K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €84,0593 | -0,97% | -- | €849,26 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,8027 | -1,66% | -- | €2,31K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,5031 | -0,29% | -- | €45,53K |
10471-10485 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu