العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 12.85 ألف$ | 16,998.70 -- | -1.39% |
2 BTC/AED 17.09 ألف$ | 423,864.00 -- | -0.55% |
3 SOL/AED 7.30 ألف$ | 892.30 -- | -1.52% |
4 XRP/AED 19.57 ألف$ | 11.19 -- | -2.55% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 34.82 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 837.19 ألف$ | 3.66 -- | -0.14% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | 34.82 -- | +0.00% |
2 USDT/AED 837.19 ألف$ | 3.66 -- | -0.14% |
3 BTC/AED 17.09 ألف$ | 423,864.00 -- | -0.55% |
4 ETH/AED 12.85 ألف$ | 16,998.70 -- | -1.39% |
5 SOL/AED 7.30 ألف$ | 892.30 -- | -1.52% |
6 XRP/AED 19.57 ألف$ | 11.19 -- | -2.55% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XRP/AED 19.57 ألف$ | 11.19 -- | -2.55% |
2 SOL/AED 7.30 ألف$ | 892.30 -- | -1.52% |
3 ETH/AED 12.85 ألف$ | 16,998.70 -- | -1.39% |
4 BTC/AED 17.09 ألف$ | 423,864.00 -- | -0.55% |
5 USDT/AED 837.19 ألف$ | 3.66 -- | -0.14% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 34.82 -- | +0.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 34.82 +0.00% |
2 XRP/AED 19.57 ألف$ | -- | 11.19 -2.55% |
3 SOL/AED 7.30 ألف$ | -- | 892.30 -1.52% |
4 ETH/AED 12.85 ألف$ | -- | 16,998.70 -1.39% |
5 BTC/AED 17.09 ألف$ | -- | 423,864.00 -0.55% |
6 USDT/AED 837.19 ألف$ | -- | 3.66 -0.14% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 17.09 ألف$ | 2.29 ترليون$ | 423,864.00 -0.55% |
2 ETH/AED 12.85 ألف$ | 557.48 مليار$ | 16,998.70 -1.39% |
3 XRP/AED 19.57 ألف$ | 181.35 مليار$ | 11.19 -2.55% |
4 USDT/AED 837.19 ألف$ | 170.34 مليار$ | 3.66 -0.14% |
5 SOL/AED 7.30 ألف$ | 131.19 مليار$ | 892.30 -1.52% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.75 مليار$ | 34.82 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 837.19 ألف$ | 837.19 ألف$ | 3.66 -0.14% |
2 XRP/AED 19.57 ألف$ | 19.57 ألف$ | 11.19 -2.55% |
3 BTC/AED 17.09 ألف$ | 17.09 ألف$ | 423,864.00 -0.55% |
4 ETH/AED 12.85 ألف$ | 12.85 ألف$ | 16,998.70 -1.39% |
5 SOL/AED 7.30 ألف$ | 7.30 ألف$ | 892.30 -1.52% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 34.82 +0.00% |