العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 554.51 مليون$ | 86,793.70 -- | -0.31% |
2 ETH/USDT 682.80 مليون$ | 2,835.11 -- | -3.83% |
3 SOL/USDT 174.79 مليون$ | 122.85 -- | -4.26% |
4 DOGE/USDT 65.55 مليون$ | 0.12 -- | -4.68% |
5 PI/USDT 6.19 مليون$ | 0.20 -- | +0.49% |
6 OM/USDT 528.32 ألف$ | 0.070 -- | -15.64% |
7 XRP/USDT 50.20 مليون$ | 1.83 -- | -4.38% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT 2.93 مليون$ | 0.00025 -- | +28.49% |
2 ACT/USDT 3.79 مليون$ | 0.025 -- | +23.14% |
3 AERGO/USDT 1.45 مليون$ | 0.064 -- | +13.55% |
4 BARD/USDT 2.02 مليون$ | 0.86 -- | +12.42% |
5 GHST/USDT 962.05 ألف$ | 0.18 -- | +10.11% |
6 CFG/USDT 139.82 ألف$ | 0.13 -- | +2.12% |
7 KITE/USDT 351.11 ألف$ | 0.084 -- | +1.89% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LEO/USDT 1.09 مليون$ | 6.64 -- | -26.22% |
2 OM/USDT 528.33 ألف$ | 0.070 -- | -15.64% |
3 ULTI/USDT 176.89 ألف$ | 0.00031 -- | -15.20% |
4 CORE/USDT 3.07 مليون$ | 0.12 -- | -14.32% |
5 ZORA/USDT 478.76 ألف$ | 0.044 -- | -14.09% |
6 SCR/USDT 513.35 ألف$ | 0.069 -- | -13.45% |
7 ZEUS/USDT 145.72 ألف$ | 0.018 -- | -12.83% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 6.50 مليون$ | -- | 0.20 +1.44% |
2 ZEN/USDT 494.99 ألف$ | -- | 7.38 -7.87% |
3 2Z/USDT 194.90 ألف$ | -- | 0.10 -5.08% |
4 SEI/USDT 762.42 ألف$ | -- | 0.11 -4.97% |
5 ALLO/USDT 652.03 ألف$ | -- | 0.10 -3.12% |
6 HYPE/USDT 23.55 مليون$ | -- | 23.97 -11.85% |
7 MMT/USDT 6.26 مليون$ | -- | 0.18 -2.92% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 554.51 مليون$ | 1.73 ترليون$ | 86,793.70 -0.31% |
2 ETH/USDT 682.80 مليون$ | 342.12 مليار$ | 2,835.11 -3.83% |
3 BNB/USDT 13.97 مليون$ | 114.73 مليار$ | 833.40 -4.02% |
4 XRP/USDT 50.20 مليون$ | 111.18 مليار$ | 1.83 -4.38% |
5 USDC/USDT 105.17 مليون$ | 78.00 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 174.79 مليون$ | 69.00 مليار$ | 122.85 -4.26% |
7 TRX/USDT 6.27 مليون$ | 26.24 مليار$ | 0.27 -0.66% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 682.81 مليون$ | 682.81 مليون$ | 2,835.11 -3.83% |
2 BTC/USDT 554.52 مليون$ | 554.52 مليون$ | 86,793.70 -0.31% |
3 SOL/USDT 174.79 مليون$ | 174.79 مليون$ | 122.85 -4.26% |
4 USDC/USDT 105.17 مليون$ | 105.17 مليون$ | 1.00 +0.02% |
5 DOGE/USDT 65.55 مليون$ | 65.55 مليون$ | 0.12 -4.68% |
6 XRP/USDT 50.20 مليون$ | 50.20 مليون$ | 1.83 -4.38% |
7 SUI/USDT 26.61 مليون$ | 26.61 مليون$ | 1.39 -5.92% |