Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €5,19 M | 0,00028 -- | +42,50 % |
2 ACT/USDT €4,08 M | 0,026 -- | +26,16 % |
3 BARD/USDT €2,21 M | 0,87 -- | +10,71 % |
4 AERGO/USDT €1,29 M | 0,067 -- | +7,81 % |
5 GHST/USDT €948,48 k | 0,17 -- | +5,51 % |
6 DOGS/USDT €484,16 k | 0,000044 -- | +4,92 % |
7 UNI/USDT €7,50 M | 5,24 -- | +3,15 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €483,90 M | €1,48 Bn | 87 238,40 +0,52 % |
2 ETH/USDT €590,77 M | €293,96 Md | 2 856,09 -2,46 % |
3 BNB/USDT €11,31 M | €98,44 Md | 838,20 -2,47 % |
4 XRP/USDT €45,89 M | €96,39 Md | 1,87 -2,10 % |
5 USDC/USDT €92,89 M | €66,53 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €150,49 M | €59,20 Md | 123,61 -2,97 % |
7 TRX/USDT €5,24 M | €22,41 Md | 0,27 -0,69 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €590,77 M | €590,77 M | 2 856,09 -2,46 % |
2 BTC/USDT €483,90 M | €483,90 M | 87 238,30 +0,52 % |
3 SOL/USDT €150,49 M | €150,49 M | 123,61 -2,97 % |
4 USDC/USDT €92,89 M | €92,89 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT €59,50 M | €59,50 M | 0,12 -3,23 % |
6 XRP/USDT €45,89 M | €45,89 M | 1,87 -2,10 % |
7 SUI/USDT €22,47 M | €22,47 M | 1,40 -4,99 % |