Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $2.13M | 0.024 -- | +20.65% |
2 MMT/USDT $3.74M | 0.20 -- | +8.86% |
3 ASP/USDT $426.95K | 0.045 -- | +6.68% |
4 MORPHO/USDT $1.12M | 1.18 -- | +5.54% |
5 BARD/USDT $1.05M | 0.80 -- | +5.37% |
6 CFG/USDT $110.85K | 0.13 -- | +5.23% |
7 PARTI/USDT $1.34M | 0.10 -- | +4.05% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More