أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 19.0534€ | -1.16% | 314.99M€ | 2.18K€ | |
NNDM Nano Dimension Ltd. American Depositary Shares | 1.4107€ | -0.61% | 314.93M€ | 6.84K€ | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | 2.6666€ | +0.32% | 314.36M€ | 8.602€ | |
ACCO Acco Brands Corporation | 3.3548€ | +1.56% | 314.26M€ | 387.09€ | |
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 8.6708€ | -0.08% | 313.96M€ | 89.46€ | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 5.8709€ | +0.22% | 313.92M€ | 0.8602€ | |
SOPH SOPHiA GENETICS SA Ordinary Shares | 4.1118€ | +0.00% | 313.71M€ | 97.20€ | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 13.6170€ | +0.06% | 313.55M€ | 4.301€ | |
BRBI BRBI BR Partners S.A. ADSs | 11.4149€ | +7.97% | 313.40M€ | 757.83€ | |
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | 4.3010€ | +1.22% | 313.38M€ | 0.8602€ | |
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. Class A Ordinary Share | 10.3740€ | +0.00% | 313.29M€ | 3.23K€ | |
LWAY Lifeway Foods Inc | 19.8061€ | -0.07% | 313.25M€ | 145.93K€ | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | 3.3806€ | -0.76% | 312.23M€ | 103.22€ | |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 21.0663€ | +0.82% | 311.94M€ | 4.40K€ | |
LX LexinFintech Holdings Ltd. American Depositary Shares | 1.8881€ | +0.23% | 311.85M€ | 8.34K€ |
3526 - 3540 من 11220 نتائج
سعر السهم