أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | 5.9445€ | +3.39% | 311.44M€ | 73.66K€ | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | 8.5330€ | -0.01% | 311.25M€ | 1.04K€ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 11.8477€ | +1.74% | 311.18M€ | 185.63€ | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 8.9378€ | -0.29% | 311.07M€ | 12.92K€ | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | 3.5983€ | +2.62% | 311.02M€ | 22.17K€ | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | 12.1863€ | -0.35% | 310.97M€ | 18.75K€ | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | 9.8874€ | +2.09% | 310.96M€ | 3.99K€ | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.8317€ | +2.97% | 310.68M€ | 145.90K€ | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | 10.9488€ | +0.00% | 310.11M€ | 3.55K€ | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | 26.1094€ | +0.27% | 309.80M€ | 1.53K€ | |
AUNA Auna S.A. | 3.9086€ | +1.52% | 309.30M€ | 30.86K€ | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | 0.32056€ | -0.69% | 309.25M€ | 1.73M€ | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | 8.6370€ | +0.20% | 309.15M€ | 1.718€ | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.6413€ | +0.35% | 309.15M€ | 87.65€ | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | 0.78635€ | -2.47% | 308.88M€ | 4.21M€ |
3541 - 3555 من 11220 نتائج
سعر السهم