أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 17.9560€ | +0.10% | -- | 315.61K€ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 24.2740€ | -0.05% | -- | 5.38K€ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 80.3327€ | +1.13% | -- | 1.11M€ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 51.9648€ | +0.77% | -- | 5.42K€ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 252.69€ | -0.88% | -- | 341.89K€ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.8672€ | -0.81% | -- | 184.31K€ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 32.0883€ | +0.17% | -- | 121.08K€ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 21.7797€ | +0.18% | -- | 3.88K€ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 42.5195€ | -1.10% | -- | 6.24K€ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 20.6430€ | +0.50% | -- | 308.65K€ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 24.6476€ | +0.16% | -- | 240.27€ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 16.9052€ | -0.15% | -- | 10.46K€ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 64.4824€ | +0.22% | -- | 88.84K€ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 7.8111€ | +0.06% | -- | 94.35K€ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 10.1363€ | +0.17% | -- | 296.75K€ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم