أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 89.0306€ | +0.21% | -- | 1.56K€ | |
GBHI Gabelli High Income ETF | 21.8586€ | +0.00% | -- | 34.40€ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 85.9441€ | +0.01% | -- | 145.83K€ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 43.3311€ | +0.15% | -- | 21.82K€ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 37.2543€ | +1.78% | -- | 12.67K€ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 46.3798€ | +1.83% | -- | 2.89K€ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 43.8256€ | +0.01% | -- | 2.04K€ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 21.3280€ | -1.16% | -- | 7.82K€ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 35.2815€ | +0.21% | -- | 21.13K€ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 39.1489€ | -0.65% | -- | 90.15K€ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 58.9822€ | +1.37% | -- | 83.81K€ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 34.2151€ | +0.05% | -- | 627.80€ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 15.9521€ | +0.15% | -- | 6.19K€ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 36.4391€ | -1.14% | -- | 1.33K€ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 78.9566€ | +2.95% | -- | 14.58K€ |
6736 - 6750 من 11220 نتائج
سعر السهم