أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 42.9699€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 7.3598€ | +0.00% | -- | 6.91K€ | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 42.8470€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 19.8990€ | +0.00% | -- | 9.27K€ | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 28.2814€ | +0.00% | -- | 2.585€ | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 21.4933€ | +0.00% | -- | 30.68K€ | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 42.5858€ | -0.01% | -- | 28.81K€ | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 43.5812€ | +0.11% | -- | 692.88€ | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 16.7759€ | +0.00% | -- | 285.25€ | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | 39.6169€ | +0.00% | -- | 467.95€ | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 43.0211€ | +0.00% | -- | 62.91€ | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 18.6149€ | +0.00% | -- | 180.84K€ | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.8955€ | +0.06% | -- | 50.84€ | |
PDBC Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.5469€ | -0.06% | -- | 174.08€ | |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 12.1600€ | -1.22% | -- | 412.80€ |
8221 - 8235 من 11220 نتائج
سعر السهم