أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 90.9727€ | +0.91% | -- | 8.54K€ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 119.66€ | +1.18% | -- | 12.44K€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 33.5257€ | -0.21% | -- | 959.26€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.3217€ | +0.32% | -- | 692.32€ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 12.6887€ | -0.32% | -- | 16.36€ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 6.3980€ | +0.41% | -- | 39.91M€ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 11.7712€ | -1.01% | -- | 297.03K€ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.0610€ | -0.08% | -- | 2.11K€ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 33.0921€ | -1.28% | -- | 3.06M€ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 18.9873€ | -0.05% | -- | 148.82K€ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 22.3929€ | +0.60% | -- | 399.83K€ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 42.5986€ | +2.13% | -- | 867.02K€ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 21.4758€ | -5.92% | -- | 50.30K€ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.4818€ | -0.15% | -- | 7.47K€ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 23.4650€ | +0.04% | -- | 465.85€ |
8296 - 8310 من 11220 نتائج
سعر السهم