أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | 24.5650$ | -0.18% | -- | 1.43M$ | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 34.0750$ | +0.28% | -- | 1.89M$ | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | 29.7550$ | -0.55% | -- | 7.88M$ | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 32.0150$ | -0.88% | -- | 502.55K$ | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 23.0250$ | -0.24% | -- | 826.67K$ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 20.6250$ | +0.02% | -- | 47.31K$ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 104.97$ | +0.34% | -- | 18.42K$ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 25.0810$ | +0.67% | -- | 102.00$ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 56.2010$ | -0.40% | -- | 72.00$ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 25.6450$ | -0.18% | -- | 1.47M$ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 24.9900$ | -0.16% | -- | 4.68K$ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 25.2990$ | -0.38% | -- | 10.00$ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 24.9750$ | -0.34% | -- | 4.61K$ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 20.9300$ | -1.55% | -- | 184.00$ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 24.9500$ | +0.00% | -- | 1.77K$ |
8791 - 8805 من 11220 نتائج
سعر السهم