أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 91.8726AED | +0.00% | -- | 198.32AED | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 92.3133AED | -0.02% | -- | 232.05KAED | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 95.8024AED | -0.25% | -- | 3.30MAED | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 312.21AED | -0.64% | -- | 3.94MAED | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 104.16AED | +0.04% | -- | 449.26KAED | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 93.9440AED | -0.08% | -- | 3.672AED | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 34.3875AED | +1.66% | -- | 176.28AED | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 119.05AED | -1.84% | -- | 5.97KAED | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 130.18AED | -0.07% | -- | 16.94KAED | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 340.09AED | -0.28% | -- | 12.34KAED | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 90.2199AED | -2.64% | -- | 1.55MAED | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 95.9273AED | +0.07% | -- | 7.15KAED | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 251.69AED | -0.73% | -- | 312.93KAED | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 97.8334AED | +2.97% | -- | 11.23MAED | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 85.5335AED | -0.18% | -- | 10.32KAED |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم