أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 23.9356€ | +0.04% | -- | 4.48K€ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 24.0219€ | +0.84% | -- | 37.74K€ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 14.9125€ | +0.06% | -- | 101.04K€ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 21.8005€ | +0.02% | -- | 323.65K€ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 32.1670€ | +0.31% | -- | 27.55€ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 106.10€ | -1.13% | -- | 103.07K€ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 25.9161€ | +0.00% | -- | 7.60K€ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 20.8488€ | +0.16% | -- | 1.17K€ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 25.9419€ | -1.86% | -- | 1.40M€ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 5.0455€ | +2.18% | -- | 2.76M€ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.0091€ | -1.03% | -- | 3.77K€ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 62.4483€ | +1.41% | -- | 22.25K€ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 22.5358€ | +0.69% | -- | 1.722€ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 536.66€ | -2.29% | -- | 8.47M€ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 57.2135€ | -2.08% | -- | 241.43K€ |
8926 - 8940 من 11220 نتائج
سعر السهم