أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 115.67AED | -0.29% | -- | 1.10MAED | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 241.62AED | -1.53% | -- | 1.51MAED | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 157.33AED | -0.83% | -- | 156.75KAED | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 314.01AED | -0.72% | -- | 435.17KAED | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 74.5254AED | -1.27% | -- | 95.35KAED | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 540.76AED | -1.48% | -- | 10.81KAED | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 325.14AED | -0.63% | -- | 643.02KAED | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 185.11AED | +0.07% | -- | 651.25KAED | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 161.64AED | -0.27% | -- | 20.31KAED | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 73.2600AED | -0.82% | -- | 159.69KAED | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 562.58AED | -1.20% | -- | 2.47KAED | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 104.04AED | +0.21% | -- | 6.57KAED | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 142.33AED | -0.21% | -- | 82.35KAED | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 108.19AED | +0.05% | -- | 17.84KAED | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 147.96AED | +0.30% | -- | 1.73KAED |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم