أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 71.5039€ | -0.88% | -- | 52.62K€ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 38.0785€ | -0.67% | -- | 1.43M€ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 35.3986€ | -1.25% | -- | 736.48K€ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 35.7519€ | -0.84% | -- | 1.12M€ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 21.9561€ | -0.04% | -- | 2.54M€ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 67.5659€ | -0.81% | -- | 512.22K€ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 57.9149€ | -0.75% | -- | 302.26K€ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 44.7825€ | -0.67% | -- | 523.84K€ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 71.6288€ | -0.70% | -- | 54.22K€ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 32.4430€ | -1.00% | -- | 482.85K€ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 43.2143€ | -0.03% | -- | 49.24K€ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 36.3379€ | -0.19% | -- | 714.28K€ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 65.0842€ | -1.08% | -- | 3.59K€ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 43.4728€ | -0.21% | -- | 3.95K€ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 35.7519€ | -1.28% | -- | 696.82K€ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم