Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $4,33 M | 0,13 -- | -20,51 % |
2 MERL/USDT $4,68 M | 0,35 -- | -16,93 % |
3 KAITO/USDT $2,32 M | 0,54 -- | -11,58 % |
4 BANANA/USDT $167,44 k | 7,18 -- | -7,51 % |
5 AVNT/USDT $1,81 M | 0,39 -- | -5,08 % |
6 ANIME/USDT $630,10 k | 0,0076 -- | -4,75 % |
7 DOOD/USDT $153,73 k | 0,0057 -- | -4,71 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $110,54 M | $1,75 Bn | 87 787,30 +0,20 % |
2 ETH/USDT $107,13 M | $354,75 Md | 2 940,44 +0,18 % |
3 BNB/USDT $6,00 M | $116,39 Md | 845,60 +0,49 % |
4 XRP/USDT $11,48 M | $113,44 Md | 1,87 +1,26 % |
5 USDC/USDT $8,93 M | $76,48 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $28,82 M | $70,00 Md | 124,48 +1,10 % |
7 TRX/USDT $4,75 M | $26,85 Md | 0,28 +1,65 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $110,54 M | $110,54 M | 87 787,30 +0,20 % |
2 ETH/USDT $107,13 M | $107,13 M | 2 940,44 +0,18 % |
3 SOL/USDT $28,82 M | $28,82 M | 124,48 +1,10 % |
4 DOGE/USDT $19,71 M | $19,71 M | 0,12 +1,08 % |
5 XRP/USDT $11,48 M | $11,48 M | 1,87 +1,26 % |
6 BCH/USDT $11,18 M | $11,18 M | 620,00 +3,08 % |
7 FIL/USDT $9,97 M | $9,97 M | 1,36 +9,70 % |