Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,03 mln. | €1,36 bln. | 67.987,10 -0,34% |
2 ETH/EUR €249,23K | €237,57 mld. | 1.968,73 +0,79% |
3 XRP/EUR €75,59K | €74,60 mld. | 1,20 +1,94% |
4 BNB/EUR €127,50K | €74,20 mld. | 550,20 +0,46% |
5 USDC/EUR €1,30 mln. | €66,46 mld. | 0,84 -0,25% |
6 SOL/EUR €143,85K | €45,32 mld. | 78,47 +4,15% |
7 TRX/EUR €24,59K | €28,17 mld. | 0,29 -0,11% |
Hoogste omzet
Meer