العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 528.89 مليون€ | 4,433.30 -- | -1.33% |
2 BTC/USDT 424.71 مليون€ | 115,048.00 -- | +0.52% |
3 DOGE/USDT 228.50 مليون€ | 0.26 -- | -0.31% |
4 SOL/USDT 142.40 مليون€ | 234.42 -- | +0.73% |
5 WLFI/USDT 40.05 مليون€ | 0.21 -- | -0.50% |
6 PUMP/USDT 72.08 مليون€ | 0.0080 -- | -3.19% |
7 OKB/USDT 32.27 مليون€ | 193.54 -- | -0.92% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MERL/USDT 34.39 مليون€ | 0.19 -- | +25.01% |
2 GODS/USDT 2.53 مليون€ | 0.13 -- | +17.31% |
3 BADGER/USDT 3.63 مليون€ | 1.08 -- | +15.84% |
4 JOE/USDT 529.07 ألف€ | 0.17 -- | +11.16% |
5 IMX/USDT 7.81 مليون€ | 0.68 -- | +10.64% |
6 ZBCN/USDT 1.56 مليون€ | 0.0042 -- | +7.98% |
7 MAGIC/USDT 629.78 ألف€ | 0.21 -- | +6.54% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MOODENG/USDT 8.25 مليون€ | 0.16 -- | -8.30% |
2 DEGEN/USDT 3.09 مليون€ | 0.0034 -- | -6.24% |
3 SONIC/USDT 5.43 مليون€ | 0.21 -- | -6.12% |
4 SD/USDT 334.88 ألف€ | 0.62 -- | -5.04% |
5 LINEA/USDT 31.55 مليون€ | 0.025 -- | -3.72% |
6 LOOKS/USDT 133.24 ألف€ | 0.014 -- | -3.35% |
7 CRV/USDT 3.84 مليون€ | 0.72 -- | -3.28% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SKY/USDT 2.72 مليون€ | -- | 0.072 -1.22% |
2 LINEA/USDT 31.55 مليون€ | -- | 0.025 -3.72% |
3 USD1/USDT 62.11 ألف€ | -- | 0.99 +0.03% |
4 WLFI/USDT 40.05 مليون€ | -- | 0.21 -0.50% |
5 ASP/USDT 520.69 ألف€ | -- | 0.13 +1.09% |
6 PUMP/USDT 72.08 مليون€ | -- | 0.0080 -3.19% |
7 SAHARA/USDT 1.17 مليون€ | -- | 0.087 -1.97% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 424.71 مليون€ | 1.93 ترليون€ | 115,048.00 +0.52% |
2 ETH/USDT 528.88 مليون€ | 453.18 مليار€ | 4,433.30 -1.33% |
3 XRP/USDT 60.78 مليون€ | 152.91 مليار€ | 3.02 +0.73% |
4 BNB/USDT 6.82 مليون€ | 109.16 مليار€ | 928.20 +1.35% |
5 SOL/USDT 142.40 مليون€ | 107.43 مليار€ | 234.42 +0.73% |
6 USDC/USDT 23.05 مليون€ | 61.83 مليار€ | 0.99 +0.02% |
7 DOGE/USDT 228.50 مليون€ | 33.30 مليار€ | 0.26 -0.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 528.89 مليون€ | 528.89 مليون€ | 4,433.30 -1.33% |
2 BTC/USDT 424.71 مليون€ | 424.71 مليون€ | 115,048.00 +0.52% |
3 DOGE/USDT 228.50 مليون€ | 228.50 مليون€ | 0.26 -0.31% |
4 SOL/USDT 142.40 مليون€ | 142.40 مليون€ | 234.42 +0.73% |
5 PUMP/USDT 72.08 مليون€ | 72.08 مليون€ | 0.0080 -3.19% |
6 XRP/USDT 60.78 مليون€ | 60.78 مليون€ | 3.02 +0.73% |
7 WLFI/USDT 40.05 مليون€ | 40.05 مليون€ | 0.21 -0.50% |