Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR AED61.110,27 | 0,00094 -- | +9,81 % |
2 STRK/EUR AED1.675,94 | 0,033 -- | +8,29 % |
3 IMX/EUR AED25.739,24 | 0,14 -- | +3,94 % |
4 PEOPLE/EUR AED45.700,61 | 0,0058 -- | +3,61 % |
5 NEIRO/EUR AED4.818,90 | 0,000057 -- | +3,33 % |
6 NOT/EUR AED5.073,90 | 0,00035 -- | +3,18 % |
7 SAHARA/EUR AED24.309,59 | 0,024 -- | +2,87 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED916.085,25 | AED5,09 Bio. | 60.011,20 -1,73 % |
2 ETH/EUR AED609.014,64 | AED939,51 Mrd. | 1.833,73 -1,44 % |
3 XRP/EUR AED277.610,88 | AED319,33 Mrd. | 1,22 -1,86 % |
4 BNB/EUR AED1.945,86 | AED318,15 Mrd. | 548,10 -1,19 % |
5 USDC/EUR AED1,30 Mio. | AED290,28 Mrd. | 0,86 +0,06 % |
6 SOL/EUR AED379.989,27 | AED187,06 Mrd. | 77,02 -1,23 % |
7 TRX/EUR AED18.098,27 | AED107,45 Mrd. | 0,26 +0,32 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR AED1,30 Mio. | AED1,30 Mio. | 0,86 +0,06 % |
2 BTC/EUR AED916.085,25 | AED916.085,25 | 60.011,20 -1,73 % |
3 ETH/EUR AED609.014,64 | AED609.014,64 | 1.833,73 -1,44 % |
4 SOL/EUR AED379.989,27 | AED379.989,27 | 77,02 -1,23 % |
5 XRP/EUR AED277.610,88 | AED277.610,88 | 1,22 -1,86 % |
6 ANIME/EUR AED215.628,79 | AED215.628,79 | 0,0043 -2,35 % |
7 PI/EUR AED214.547,43 | AED214.547,43 | 0,16 -4,55 % |