Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR €5,25 tys. | 0,043 | +45,56% |
2 XCH/EUR €30,65 tys. | 2,91 | +25,58% |
3 SAHARA/EUR €44,57 tys. | 0,030 | +10,39% |
4 ALGO/EUR €814,59 | 0,10 | +9,32% |
5 OL/EUR €2,92 tys. | 0,0072 | +5,87% |
6 KITE/EUR €7,03 tys. | 0,20 | +4,33% |
7 SPACE/EUR €5,22 tys. | 0,0082 | +4,31% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €439,95 tys. | €1,32 bln | 66 047,50 +0,10% |
2 ETH/EUR €111,43 tys. | €219,57 mld | 1818,84 -0,43% |
3 BNB/EUR €5,28 tys. | €74,26 mld | 550,60 -0,25% |
4 XRP/EUR €137,61 tys. | €72,20 mld | 1,16 -1,48% |
5 USDC/EUR €1,41 mln | €66,34 mld | 0,86 +0,38% |
6 SOL/EUR €72,01 tys. | €41,91 mld | 72,44 -0,71% |
7 TRX/EUR €9,06 tys. | €29,10 mld | 0,30 +0,33% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,41 mln | €1,41 mln | 0,86 +0,38% |
2 BTC/EUR €439,95 tys. | €439,95 tys. | 66 047,50 +0,10% |
3 XRP/EUR €137,61 tys. | €137,61 tys. | 1,16 -1,48% |
4 ETH/EUR €111,43 tys. | €111,43 tys. | 1818,84 -0,43% |
5 ADA/EUR €99,92 tys. | €99,92 tys. | 0,21 -0,97% |
6 SOL/EUR €72,01 tys. | €72,01 tys. | 72,44 -0,71% |
7 SAHARA/EUR €44,57 tys. | €44,57 tys. | 0,030 +10,39% |