热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT €63.93万 | 0.0016 -- | +24.43% |
2 SD/USDT €32.60万 | 0.45 -- | +19.04% |
3 AIXBT/USDT €960.77万 | 0.094 -- | +14.80% |
4 PUMP/USDT €3,603.85万 | 0.0047 -- | +14.56% |
5 ILV/USDT €21.90万 | 12.69 -- | +13.62% |
6 OMI/USDT €27.52万 | 0.00015 -- | +12.65% |
7 BANANA/USDT €81.76万 | 14.09 -- | +12.27% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT €12.93万 | 0.0012 -- | -5.95% |
2 PROVE/USDT €268.74万 | 0.87 -- | -2.82% |
3 UXLINK/USDT €81.20万 | 0.065 -- | -2.35% |
4 ZORA/USDT €93.22万 | 0.092 -- | -1.89% |
5 CATI/USDT €78.44万 | 0.085 -- | -1.12% |
6 NFT/USDT €5.34万 | 0.00000040 -- | -1.08% |
7 KAITO/USDT €168.17万 | 1.16 -- | -1.06% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT €487.20万 | -- | 0.53 -0.69% |
2 ZORA/USDT €93.22万 | -- | 0.092 -1.89% |
3 PROVE/USDT €268.74万 | -- | 0.87 -2.82% |
4 DOOD/USDT €236.38万 | -- | 0.0079 +1.99% |
5 ASTER/USDT €750.52万 | -- | 1.14 +1.17% |
6 YB/USDT €1,445.30万 | -- | 0.57 +5.54% |
7 PAXG/USDT €141.70万 | -- | 4,093.20 -0.37% |
市值榜
更多成交额榜
更多