Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ALPHA/USDT AED24,87 Tr | 0,021 -- | -12,94% |
2 RACA/USDT AED2,93 Tr | 0,000060 -- | -4,74% |
3 BARD/USDT AED92,83 Tr | 1,04 -- | -4,27% |
4 PUMP/USDT AED269,93 Tr | 0,0077 -- | -3,77% |
5 ASP/USDT AED74,17 Tr | 0,19 -- | -3,36% |
6 FLM/USDT AED715,32 N | 0,034 -- | -1,58% |
7 LOOKS/USDT AED453,45 N | 0,014 -- | -1,03% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,55 T | AED8,60 NT | 117.552,10 +1,67% |
2 ETH/USDT AED2,22 T | AED2,04 NT | 4.604,59 +2,29% |
3 XRP/USDT AED290,64 Tr | AED681,60 T | 3,10 +2,89% |
4 BNB/USDT AED108,03 Tr | AED505,36 T | 988,70 +3,65% |
5 SOL/USDT AED1,12 T | AED495,80 T | 248,48 +4,39% |
6 USDC/USDT AED146,94 Tr | AED272,13 T | 0,99 +0,02% |
7 DOGE/USDT AED1,23 T | AED156,25 T | 0,28 +4,38% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,55 T | AED2,55 T | 117.552,10 +1,67% |
2 ETH/USDT AED2,22 T | AED2,22 T | 4.604,59 +2,29% |
3 DOGE/USDT AED1,23 T | AED1,23 T | 0,28 +4,38% |
4 SOL/USDT AED1,12 T | AED1,12 T | 248,48 +4,39% |
5 XRP/USDT AED290,64 Tr | AED290,64 Tr | 3,10 +2,89% |
6 PUMP/USDT AED269,93 Tr | AED269,93 Tr | 0,0077 -3,77% |
7 SUI/USDT AED236,84 Tr | AED236,84 Tr | 3,94 +7,84% |