Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €2,50 Tr | 0,025 -- | +23,09% |
2 AERGO/USDT €770,28 N | 0,065 -- | +14,05% |
3 GHST/USDT €630,05 N | 0,18 -- | +10,59% |
4 HMSTR/USDT €1,72 Tr | 0,00021 -- | +6,62% |
5 ASP/USDT €429,90 N | 0,045 -- | +6,27% |
6 NIGHT/USDT €17,00 Tr | 0,063 -- | +5,58% |
7 ZENT/USDT €1,77 Tr | 0,0044 -- | +4,08% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 LEO/USDT €424,69 N | 7,29 -- | -20,12% |
2 MOVE/USDT €425,18 N | 0,033 -- | -14,33% |
3 ULTI/USDT €146,00 N | 0,00032 -- | -13,21% |
4 ORDI/USDT €3,25 Tr | 3,96 -- | -13,10% |
5 UXLINK/USDT €186,69 N | 0,010 -- | -12,25% |
6 MET/USDT €555,65 N | 0,21 -- | -11,78% |
7 DEGEN/USDT €123,18 N | 0,0012 -- | -11,76% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €585,65 Tr | €585,65 Tr | 2.827,64 -4,51% |
2 BTC/USDT €493,91 Tr | €493,91 Tr | 86.027,30 -1,97% |
3 SOL/USDT €141,80 Tr | €141,80 Tr | 123,57 -4,49% |
4 USDC/USDT €87,71 Tr | €87,71 Tr | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT €50,09 Tr | €50,09 Tr | 0,12 -4,85% |
6 XRP/USDT €46,99 Tr | €46,99 Tr | 1,85 -3,83% |
7 SUI/USDT €23,10 Tr | €23,10 Tr | 1,41 -6,32% |