Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 OM/USDT AED8,21 jt | 0,080 -- | +21,80% |
2 NIGHT/USDT AED71,97 jt | 0,064 -- | +17,52% |
3 ZORA/USDT AED2,53 jt | 0,052 -- | +12,51% |
4 MENGO/USDT AED887,99 rb | 0,072 -- | +11,50% |
5 ZEUS/USDT AED815,07 rb | 0,020 -- | +9,41% |
6 MORPHO/USDT AED3,36 jt | 1,20 -- | +9,01% |
7 ETHW/USDT AED6,11 jt | 0,53 -- | +8,80% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ASTER/USDT AED38,96 jt | 0,75 -- | -6,28% |
2 SWFTC/USDT AED183,73 rb | 0,0041 -- | -5,95% |
3 ACE/USDT AED2,12 jt | 0,24 -- | -5,35% |
4 CSPR/USDT AED631,89 rb | 0,0047 -- | -4,75% |
5 GLM/USDT AED143,58 rb | 0,20 -- | -4,53% |
6 ULTI/USDT AED582,79 rb | 0,00036 -- | -4,47% |
7 ORDI/USDT AED10,01 jt | 4,41 -- | -4,41% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,51 M | AED6,41 T | 89.181,60 +2,25% |
2 ETH/USDT AED1,37 M | AED1,28 T | 2.967,80 +1,03% |
3 BNB/USDT AED36,35 jt | AED433,79 M | 866,80 -0,48% |
4 XRP/USDT AED146,44 jt | AED425,48 M | 1,95 +1,90% |
5 USDC/USDT AED163,54 jt | AED287,36 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT AED281,10 jt | AED264,03 M | 131,02 +1,72% |
7 TRX/USDT AED15,93 jt | AED97,38 M | 0,28 +0,31% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,51 M | AED1,51 M | 89.168,90 +2,24% |
2 ETH/USDT AED1,37 M | AED1,37 M | 2.967,23 +1,01% |
3 SOL/USDT AED281,10 jt | AED281,10 jt | 131,03 +1,72% |
4 USDC/USDT AED163,54 jt | AED163,54 jt | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT AED146,44 jt | AED146,44 jt | 1,95 +1,90% |
6 DOGE/USDT AED99,76 jt | AED99,76 jt | 0,13 +1,84% |
7 SUI/USDT AED75,51 jt | AED75,51 jt | 1,51 +0,17% |