Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ZKJ/USDT $8,86 jt | 0,21 -- | +17,10% |
2 ATH/USDT $28,41 jt | 0,063 -- | +12,74% |
3 LINEA/USDT $88,30 jt | 0,031 -- | +9,37% |
4 FOXY/USDT $862,74 rb | 0,0025 -- | +6,12% |
5 VELO/USDT $933,20 rb | 0,016 -- | +4,89% |
6 LOOKS/USDT $1,74 jt | 0,015 -- | +4,22% |
7 PRCL/USDT $5,91 jt | 0,095 -- | +3,98% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 SKY/USDT $7,93 jt | -- | 0,075 -0,28% |
2 LINEA/USDT $88,30 jt | -- | 0,031 +9,37% |
3 USD1/USDT $53,59 rb | -- | 0,99 +0,00% |
4 WLFI/USDT $102,61 jt | -- | 0,21 -3,69% |
5 ASP/USDT $492,25 rb | -- | 0,13 -3,58% |
6 PUMP/USDT $142,95 jt | -- | 0,0079 -0,68% |
7 SAHARA/USDT $1,54 jt | -- | 0,092 -1,70% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $263,45 jt | $2,29 T | 115.365,00 -0,55% |
2 ETH/USDT $531,44 jt | $558,37 M | 4.618,49 -1,35% |
3 XRP/USDT $52,01 jt | $181,75 M | 3,04 -2,51% |
4 SOL/USDT $237,83 jt | $131,45 M | 241,76 -1,99% |
5 BNB/USDT $8,24 jt | $129,48 M | 929,30 -0,81% |
6 USDC/USDT $56,94 jt | $73,15 M | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT $369,07 jt | $42,40 M | 0,27 -4,39% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $531,44 jt | $531,44 jt | 4.618,49 -1,35% |
2 DOGE/USDT $369,07 jt | $369,07 jt | 0,27 -4,39% |
3 BTC/USDT $263,45 jt | $263,45 jt | 115.365,00 -0,55% |
4 SOL/USDT $237,83 jt | $237,83 jt | 241,76 -1,99% |
5 PUMP/USDT $142,95 jt | $142,95 jt | 0,0079 -0,68% |
6 WLFI/USDT $102,61 jt | $102,61 jt | 0,21 -3,69% |
7 LINEA/USDT $88,30 jt | $88,30 jt | 0,031 +9,37% |