Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GEAR/USDT €96,75 rb | 0,0010 -- | -16,17% |
2 PROMPT/USDT €1,55 jt | 0,058 -- | -15,21% |
3 WET/USDT €9,37 jt | 0,17 -- | -13,90% |
4 AERGO/USDT €842,64 rb | 0,058 -- | -12,92% |
5 ULTI/USDT €667,23 rb | 0,00047 -- | -11,75% |
6 TRA/USDT €85,38 rb | 0,32 -- | -11,38% |
7 XPL/USDT €22,70 jt | 0,14 -- | -9,45% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €317,61 jt | €1,52 T | 89.295,30 -1,13% |
2 ETH/USDT €329,87 jt | €320,39 M | 3.105,59 -0,48% |
3 BNB/USDT €8,72 jt | €104,41 M | 887,60 -1,06% |
4 XRP/USDT €21,69 jt | €103,04 M | 1,99 -1,37% |
5 USDC/USDT €23,77 jt | €66,79 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €70,33 jt | €62,92 M | 130,93 -1,62% |
7 STETH/USDT €401,89 rb | €23,23 M | 3.110,21 -0,32% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €329,87 jt | €329,87 jt | 3.105,59 -0,48% |
2 BTC/USDT €317,61 jt | €317,61 jt | 89.295,30 -1,13% |
3 SOL/USDT €70,33 jt | €70,33 jt | 130,93 -1,62% |
4 DOGE/USDT €38,79 jt | €38,79 jt | 0,13 -1,90% |
5 NIGHT/USDT €35,68 jt | €35,68 jt | 0,065 -4,52% |
6 USDC/USDT €23,77 jt | €23,77 jt | 0,99 +0,00% |
7 XPL/USDT €22,70 jt | €22,70 jt | 0,14 -9,45% |