Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €12,04 jt | 0,036 -- | +45,20% |
2 ZIL/USDT €4,06 jt | 0,0050 -- | +23,50% |
3 AUCTION/USDT €2,98 jt | 5,53 -- | +22,15% |
4 STX/USDT €747,32 rb | 0,29 -- | +14,05% |
5 KAIA/USDT €756,83 rb | 0,061 -- | +10,52% |
6 HYPE/USDT €43,70 jt | 34,16 -- | +9,36% |
7 MORPHO/USDT €592,13 rb | 1,23 -- | +8,73% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €878,56 jt | €1,33 T | 78.844,30 +1,48% |
2 ETH/USDT €826,47 jt | €240,15 M | 2.346,45 +1,92% |
3 BNB/USDT €20,77 jt | €89,14 M | 770,90 +0,73% |
4 XRP/USDT €57,48 jt | €83,07 M | 1,61 +0,36% |
5 USDC/USDT €98,68 jt | €59,94 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €143,46 jt | €49,79 M | 103,70 +1,07% |
7 TRX/USDT €24,75 jt | €22,75 M | 0,28 -0,32% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €878,57 jt | €878,57 jt | 78.844,30 +1,48% |
2 ETH/USDT €826,47 jt | €826,47 jt | 2.346,45 +1,92% |
3 SOL/USDT €143,46 jt | €143,46 jt | 103,70 +1,07% |
4 XAUT/USDT €117,34 jt | €117,34 jt | 4.830,50 +2,51% |
5 USDC/USDT €98,68 jt | €98,68 jt | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT €81,27 jt | €81,27 jt | 0,10 +2,05% |
7 XRP/USDT €57,48 jt | €57,48 jt | 1,61 +0,36% |