Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT S$43,30 тыс. | 0,0067 -- | -16,84 % |
2 UXLINK/USDT S$534,61 тыс. | 0,0057 -- | -15,41 % |
3 SENT/USDT S$14,86 млн | 0,031 -- | -13,20 % |
4 HUMA/USDT S$1,36 млн | 0,019 -- | -12,97 % |
5 ZIL/USDT S$4,60 млн | 0,0054 -- | -8,89 % |
6 OKSOL/USDT S$1,11 млн | 90,61 -- | -8,29 % |
7 SOL/USDT S$313,07 млн | 90,72 -- | -8,09 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,21 млрд | S$1,84 трлн | 72 860,00 -2,46 % |
2 ETH/USDT S$1,14 млрд | S$321,06 млрд | 2 088,00 -4,14 % |
3 BNB/USDT S$37,60 млн | S$123,27 млрд | 710,10 -5,02 % |
4 XRP/USDT S$85,18 млн | S$116,74 млрд | 1,51 -2,87 % |
5 USDC/USDT S$113,13 млн | S$90,14 млрд | 1,00 +0,10 % |
6 SOL/USDT S$313,07 млн | S$65,22 млрд | 90,72 -8,09 % |
7 TRX/USDT S$16,09 млн | S$34,06 млрд | 0,28 -0,15 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,21 млрд | S$1,21 млрд | 72 860,00 -2,46 % |
2 ETH/USDT S$1,14 млрд | S$1,14 млрд | 2 088,00 -4,14 % |
3 SOL/USDT S$313,07 млн | S$313,07 млн | 90,72 -8,09 % |
4 XAUT/USDT S$125,00 млн | S$125,00 млн | 4 905,30 -0,78 % |
5 USDC/USDT S$113,13 млн | S$113,13 млн | 1,00 +0,10 % |
6 DOGE/USDT S$94,81 млн | S$94,81 млн | 0,10 -1,95 % |
7 XRP/USDT S$85,18 млн | S$85,18 млн | 1,51 -2,87 % |