Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €3,61 млн | 0,026 -- | +27,88 % |
2 HMSTR/USDT €4,51 млн | 0,00024 -- | +22,84 % |
3 BARD/USDT €2,12 млн | 0,87 -- | +10,52 % |
4 NIGHT/USDT €16,24 млн | 0,064 -- | +9,56 % |
5 GHST/USDT €853,46 тыс. | 0,17 -- | +8,42 % |
6 AERGO/USDT €1,27 млн | 0,067 -- | +8,34 % |
7 UNI/USDT €6,85 млн | 5,25 -- | +3,54 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LEO/USDT €956,94 тыс. | 6,52 -- | -27,48 % |
2 OM/USDT €432,73 тыс. | 0,070 -- | -14,59 % |
3 UXLINK/USDT €234,63 тыс. | 0,010 -- | -13,06 % |
4 ZORA/USDT €415,08 тыс. | 0,045 -- | -12,54 % |
5 PUMP/USDT €8,43 млн | 0,0020 -- | -11,40 % |
6 ULTI/USDT €140,75 тыс. | 0,00031 -- | -11,19 % |
7 TOSHI/USDT €130,06 тыс. | 0,00031 -- | -11,00 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €483,92 млн | €1,48 трлн | 87 350,80 +1,05 % |
2 ETH/USDT €593,85 млн | €293,84 млрд | 2 857,03 -2,37 % |
3 BNB/USDT €11,89 млн | €98,49 млрд | 839,90 -2,60 % |
4 XRP/USDT €45,77 млн | €96,50 млрд | 1,87 -1,60 % |
5 USDC/USDT €89,64 млн | €66,50 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €148,84 млн | €59,28 млрд | 123,87 -2,28 % |
7 TRX/USDT €5,31 млн | €22,38 млрд | 0,27 -0,68 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €593,85 млн | €593,85 млн | 2 857,03 -2,37 % |
2 BTC/USDT €483,92 млн | €483,92 млн | 87 350,70 +1,05 % |
3 SOL/USDT €148,84 млн | €148,84 млн | 123,87 -2,28 % |
4 USDC/USDT €89,64 млн | €89,64 млн | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT €57,88 млн | €57,88 млн | 0,12 -2,95 % |
6 XRP/USDT €45,76 млн | €45,76 млн | 1,87 -1,60 % |
7 SUI/USDT €22,65 млн | €22,65 млн | 1,40 -3,95 % |