Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €25,81 млн | 0,46 -- | +84,76 % |
2 LSK/USDT €8,74 млн | 0,32 -- | +35,82 % |
3 OMI/USDT €840,51 тыс. | 0,00021 -- | +27,33 % |
4 SWEAT/USDT €1,73 млн | 0,0018 -- | +26,90 % |
5 VELODROME/USDT €1,27 млн | 0,049 -- | +9,78 % |
6 MET/USDT €6,52 млн | 0,45 -- | +9,57 % |
7 RESOLV/USDT €6,31 млн | 0,12 -- | +8,36 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €710,29 млн | €1,77 трлн | 103 239,00 -3,34 % |
2 ETH/USDT €488,23 млн | €357,40 млрд | 3 433,95 -5,27 % |
3 XRP/USDT €54,89 млн | €124,29 млрд | 2,39 -5,54 % |
4 BNB/USDT €17,60 млн | €114,35 млрд | 962,20 -4,29 % |
5 SOL/USDT €149,43 млн | €73,84 млрд | 154,39 -9,75 % |
6 USDC/USDT €59,06 млн | €65,65 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 STETH/USDT €2,49 млн | €25,55 млрд | 3 430,91 -5,17 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €710,29 млн | €710,29 млн | 103 238,90 -3,34 % |
2 ETH/USDT €488,23 млн | €488,23 млн | 3 433,95 -5,27 % |
3 SOL/USDT €149,43 млн | €149,43 млн | 154,39 -9,75 % |
4 UNI/USDT €82,41 млн | €82,41 млн | 8,48 -11,69 % |
5 DOGE/USDT €81,56 млн | €81,56 млн | 0,17 -6,19 % |
6 USDC/USDT €59,06 млн | €59,06 млн | 1,00 -0,01 % |
7 XRP/USDT €54,89 млн | €54,89 млн | 2,39 -5,54 % |