Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 WLD/USDT €211,35 млн | 1,71 -- | +50,99 % |
2 KAITO/USDT €12,19 млн | 1,45 -- | +45,35 % |
3 ATH/USDT €26,84 млн | 0,041 -- | +36,82 % |
4 ARKM/USDT €9,94 млн | 0,60 -- | +19,92 % |
5 GOAT/USDT €2,90 млн | 0,10 -- | +19,28 % |
6 FXS/USDT €572,64 тыс. | 3,03 -- | +12,71 % |
7 AIXBT/USDT €1,62 млн | 0,12 -- | +10,64 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €362,34 млн | €1,88 трлн | 111 236,70 +0,48 % |
2 ETH/USDT €485,63 млн | €438,98 млрд | 4 283,34 -0,03 % |
3 XRP/USDT €54,14 млн | €149,36 млрд | 2,95 +2,91 % |
4 BNB/USDT €8,26 млн | €103,17 млрд | 873,20 -0,52 % |
5 SOL/USDT €207,31 млн | €97,82 млрд | 212,33 +2,87 % |
6 USDC/USDT €23,00 млн | €61,51 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT €274,65 тыс. | €31,48 млрд | 4 277,78 +0,03 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT €485,63 млн | €485,63 млн | 4 283,34 -0,03 % |
2 BTC/USDT €362,34 млн | €362,34 млн | 111 236,70 +0,48 % |
3 WLD/USDT €211,35 млн | €211,35 млн | 1,71 +50,99 % |
4 SOL/USDT €207,31 млн | €207,31 млн | 212,33 +2,87 % |
5 DOGE/USDT €177,04 млн | €177,04 млн | 0,23 +3,96 % |
6 OKB/USDT €122,52 млн | €122,52 млн | 185,00 -5,29 % |
7 WLFI/USDT €86,98 млн | €86,98 млн | 0,20 -9,60 % |