Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $9,95 млн | 0,071 -- | +43,62% |
2 MERL/USDT $8,06 млн | 0,44 -- | +18,45% |
3 TNSR/USDT $874,02 тис. | 0,11 -- | +17,26% |
4 AERGO/USDT $709,32 тис. | 0,060 -- | +15,06% |
5 ICE/USDT $813,86 тис. | 0,0016 -- | +13,44% |
6 LUNA/USDT $21,42 млн | 0,18 -- | +11,83% |
7 LRC/USDT $2,73 млн | 0,063 -- | +11,52% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $435,55 млн | $1,80 трлн | 90 375,40 -2,22% |
2 ETH/USDT $529,17 млн | $373,45 млрд | 3 095,11 -4,83% |
3 XRP/USDT $39,11 млн | $122,31 млрд | 2,02 -0,54% |
4 BNB/USDT $9,35 млн | $122,29 млрд | 887,90 -0,21% |
5 USDC/USDT $66,60 млн | $78,42 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $123,34 млн | $74,69 млрд | 132,88 -4,38% |
7 STETH/USDT $484,89 тис. | $27,05 млрд | 3 089,73 -4,94% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $529,17 млн | $529,17 млн | 3 095,11 -4,83% |
2 BTC/USDT $435,55 млн | $435,55 млн | 90 375,40 -2,22% |
3 SOL/USDT $123,34 млн | $123,34 млн | 132,88 -4,38% |
4 USDC/USDT $66,60 млн | $66,60 млн | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $49,14 млн | $49,14 млн | 0,13 -2,09% |
6 XRP/USDT $39,11 млн | $39,11 млн | 2,02 -0,54% |
7 LUNA/USDT $21,42 млн | $21,42 млн | 0,18 +11,83% |