Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $12,40 млн | 1,38 -- | +21,01% |
2 DORA/USDT $251,98 тис. | 0,0059 -- | +17,83% |
3 PHA/USDT $753,98 тис. | 0,024 -- | +14,70% |
4 MORPHO/USDT $1,65 млн | 1,94 -- | +14,06% |
5 SAHARA/USDT $3,43 млн | 0,026 -- | +13,80% |
6 VIRTUAL/USDT $2,90 млн | 0,77 -- | +12,43% |
7 WOO/USDT $305,87 тис. | 0,017 -- | +11,76% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $1,88 млн | 0,12 -- | -11,47% |
2 KITE/USDT $5,81 млн | 0,22 -- | -10,61% |
3 ORBS/USDT $256,86 тис. | 0,011 -- | -8,43% |
4 ZAMA/USDT $1,39 млн | 0,019 -- | -6,56% |
5 SPACE/USDT $2,29 млн | 0,0071 -- | -4,55% |
6 FOGO/USDT $828,39 тис. | 0,024 -- | -4,39% |
7 LAYER/USDT $292,47 тис. | 0,090 -- | -2,90% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $733,59 млн | $1,38 трлн | 69 248,80 +4,66% |
2 ETH/USDT $440,58 млн | $246,76 млрд | 2 045,65 +4,88% |
3 BNB/USDT $11,10 млн | $86,83 млрд | 637,10 +3,01% |
4 XRP/USDT $37,61 млн | $85,46 млрд | 1,39 +2,57% |
5 USDC/USDT $101,75 млн | $75,48 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $121,57 млн | $49,86 млрд | 87,58 +4,80% |
7 TRX/USDT $8,25 млн | $26,81 млрд | 0,28 +0,70% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $733,59 млн | $733,59 млн | 69 248,80 +4,66% |
2 ETH/USDT $440,58 млн | $440,58 млн | 2 045,65 +4,88% |
3 SOL/USDT $121,57 млн | $121,57 млн | 87,58 +4,80% |
4 XAUT/USDT $114,37 млн | $114,37 млн | 5 290,60 -1,00% |
5 USDC/USDT $101,75 млн | $101,75 млн | 0,99 -0,01% |
6 DOGE/USDT $67,63 млн | $67,63 млн | 0,094 +1,33% |
7 XRP/USDT $37,61 млн | $37,61 млн | 1,39 +2,57% |