Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $11,26 млн | 0,065 -- | +32,81% |
2 ICE/USDT $725,49 тис. | 0,0016 -- | +16,73% |
3 AERGO/USDT $870,45 тис. | 0,061 -- | +15,79% |
4 TNSR/USDT $2,05 млн | 0,10 -- | +13,60% |
5 LRC/USDT $3,26 млн | 0,064 -- | +12,75% |
6 MERL/USDT $6,77 млн | 0,44 -- | +11,23% |
7 CITY/USDT $262,27 тис. | 0,66 -- | +8,23% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,11 млн | $1,80 трлн | 90 504,90 -1,96% |
2 ETH/USDT $532,50 млн | $377,29 млрд | 3 126,03 -3,30% |
3 BNB/USDT $9,14 млн | $123,03 млрд | 893,20 +0,98% |
4 XRP/USDT $39,46 млн | $122,94 млрд | 2,03 +0,00% |
5 USDC/USDT $58,88 млн | $78,42 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $119,22 млн | $75,29 млрд | 133,97 -2,89% |
7 STETH/USDT $501,70 тис. | $27,36 млрд | 3 124,45 -3,29% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $532,50 млн | $532,50 млн | 3 126,03 -3,30% |
2 BTC/USDT $480,11 млн | $480,11 млн | 90 504,90 -1,96% |
3 SOL/USDT $119,22 млн | $119,22 млн | 133,97 -2,89% |
4 USDC/USDT $58,88 млн | $58,88 млн | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $49,75 млн | $49,75 млн | 0,13 -1,14% |
6 XRP/USDT $39,46 млн | $39,46 млн | 2,03 +0,00% |
7 NIGHT/USDT $19,79 млн | $19,79 млн | 0,049 -1,25% |