Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OM/USDT €1,87 млн | 0,081 -- | +21,85% |
2 NIGHT/USDT €15,08 млн | 0,066 -- | +18,93% |
3 ZORA/USDT €578,09 тис. | 0,050 -- | +10,78% |
4 ZEUS/USDT €164,76 тис. | 0,020 -- | +10,66% |
5 MORPHO/USDT €694,82 тис. | 1,18 -- | +8,05% |
6 ETHW/USDT €1,32 млн | 0,53 -- | +7,36% |
7 MENGO/USDT €179,37 тис. | 0,069 -- | +7,16% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT €3,35 млн | 0,11 -- | -11,78% |
2 ORDI/USDT €3,96 млн | 4,30 -- | -10,48% |
3 ASTER/USDT €8,44 млн | 0,74 -- | -8,84% |
4 PRCL/USDT €108,04 тис. | 0,020 -- | -8,43% |
5 ULTI/USDT €169,66 тис. | 0,00035 -- | -8,14% |
6 AIXBT/USDT €426,05 тис. | 0,029 -- | -7,72% |
7 ACE/USDT €559,22 тис. | 0,24 -- | -7,64% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €367,26 млн | €1,47 трлн | 86 809,70 -0,38% |
2 ETH/USDT €350,34 млн | €301,64 млрд | 2 928,19 -1,02% |
3 BNB/USDT €9,80 млн | €101,07 млрд | 859,20 -0,66% |
4 XRP/USDT €39,66 млн | €98,66 млрд | 1,91 -0,54% |
5 USDC/USDT €39,90 млн | €66,78 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €74,69 млн | €61,15 млрд | 127,43 -0,87% |
7 TRX/USDT €3,75 млн | €22,57 млрд | 0,27 -0,05% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €367,26 млн | €367,26 млн | 86 809,70 -0,38% |
2 ETH/USDT €350,34 млн | €350,34 млн | 2 928,19 -1,02% |
3 SOL/USDT €74,69 млн | €74,69 млн | 127,43 -0,87% |
4 USDC/USDT €39,90 млн | €39,90 млн | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT €39,66 млн | €39,66 млн | 1,91 -0,54% |
6 DOGE/USDT €27,46 млн | €27,46 млн | 0,13 -1,06% |
7 SUI/USDT €21,55 млн | €21,55 млн | 1,47 -1,48% |