Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,07 млн | 0,071 -- | +44,49% |
2 TNSR/USDT $1,17 млн | 0,11 -- | +20,49% |
3 MERL/USDT $8,25 млн | 0,44 -- | +18,88% |
4 AERGO/USDT $723,27 тис. | 0,060 -- | +15,06% |
5 LRC/USDT $2,73 млн | 0,064 -- | +11,95% |
6 ICE/USDT $805,43 тис. | 0,0016 -- | +11,62% |
7 LUNA/USDT $21,41 млн | 0,18 -- | +10,39% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GEAR/USDT $35,71 тис. | 0,0012 -- | -11,13% |
2 ATH/USDT $702,73 тис. | 0,011 -- | -9,14% |
3 MORPHO/USDT $662,32 тис. | 1,14 -- | -8,93% |
4 RSR/USDT $595,26 тис. | 0,0031 -- | -8,76% |
5 GRT/USDT $539,59 тис. | 0,041 -- | -7,71% |
6 ULTI/USDT $282,94 тис. | 0,00060 -- | -7,71% |
7 DEGEN/USDT $149,53 тис. | 0,0014 -- | -7,24% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $466,14 млн | $1,80 трлн | 90 317,00 -2,28% |
2 ETH/USDT $527,64 млн | $373,39 млрд | 3 094,44 -4,84% |
3 XRP/USDT $38,94 млн | $122,49 млрд | 2,02 -0,32% |
4 BNB/USDT $9,29 млн | $122,28 млрд | 887,50 -0,24% |
5 USDC/USDT $66,56 млн | $78,42 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $122,70 млн | $74,67 млрд | 132,99 -4,39% |
7 STETH/USDT $481,92 тис. | $27,05 млрд | 3 089,73 -4,93% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $527,65 млн | $527,65 млн | 3 094,44 -4,84% |
2 BTC/USDT $466,14 млн | $466,14 млн | 90 317,00 -2,28% |
3 SOL/USDT $122,70 млн | $122,70 млн | 132,99 -4,39% |
4 USDC/USDT $66,56 млн | $66,56 млн | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $49,15 млн | $49,15 млн | 0,13 -2,09% |
6 XRP/USDT $38,94 млн | $38,94 млн | 2,02 -0,32% |
7 LUNA/USDT $21,41 млн | $21,41 млн | 0,18 +10,39% |