Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $3,34 млн | 0,025 -- | +25,88% |
2 GHST/USDT $760,83 тис. | 0,19 -- | +18,02% |
3 AERGO/USDT $1,25 млн | 0,064 -- | +13,32% |
4 NIGHT/USDT $19,43 млн | 0,063 -- | +7,95% |
5 BARD/USDT $1,55 млн | 0,82 -- | +7,28% |
6 HMSTR/USDT $2,22 млн | 0,00021 -- | +6,56% |
7 ZENT/USDT $2,09 млн | 0,0043 -- | +3,13% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LEO/USDT $805,31 тис. | 7,21 -- | -20,95% |
2 ULTI/USDT $183,64 тис. | 0,00031 -- | -15,61% |
3 UXLINK/USDT $228,15 тис. | 0,010 -- | -12,85% |
4 PUMP/USDT $9,62 млн | 0,0020 -- | -12,62% |
5 BERA/USDT $1,69 млн | 0,55 -- | -12,40% |
6 ZORA/USDT $494,65 тис. | 0,045 -- | -11,60% |
7 PENDLE/USDT $1,31 млн | 1,80 -- | -11,46% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $584,53 млн | $1,73 трлн | 86 799,10 -0,60% |
2 ETH/USDT $699,97 млн | $342,06 млрд | 2 834,99 -3,84% |
3 BNB/USDT $14,71 млн | $115,54 млрд | 838,30 -2,82% |
4 XRP/USDT $46,62 млн | $112,40 млрд | 1,85 -3,47% |
5 USDC/USDT $112,32 млн | $78,01 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $171,89 млн | $69,58 млрд | 123,86 -3,43% |
7 TRX/USDT $6,01 млн | $26,38 млрд | 0,27 -0,63% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $699,97 млн | $699,97 млн | 2 834,99 -3,84% |
2 BTC/USDT $584,53 млн | $584,53 млн | 86 799,10 -0,60% |
3 SOL/USDT $171,89 млн | $171,89 млн | 123,86 -3,43% |
4 USDC/USDT $112,32 млн | $112,32 млн | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT $60,93 млн | $60,93 млн | 0,12 -4,15% |
6 XRP/USDT $46,62 млн | $46,62 млн | 1,85 -3,47% |
7 SUI/USDT $27,41 млн | $27,41 млн | 1,41 -5,38% |