Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ICE/USDT A$2,81 M | 0,0026 -- | +49,47% |
2 NIGHT/USDT A$76,71 M | 0,067 -- | +37,54% |
3 CORE/USDT A$19,99 M | 0,16 -- | +16,36% |
4 MOVE/USDT A$7,11 M | 0,043 -- | +14,01% |
5 NAVX/USDT A$573,02 mil | 0,019 -- | +9,45% |
6 MAJOR/USDT A$553,44 mil | 0,11 -- | +7,85% |
7 WET/USDT A$16,77 M | 0,20 -- | +5,72% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT A$3,83 M | 0,060 -- | -13,51% |
2 ULTI/USDT A$1,17 M | 0,00049 -- | -9,94% |
3 AERGO/USDT A$1,78 M | 0,059 -- | -9,74% |
4 TRA/USDT A$164,66 mil | 0,32 -- | -9,40% |
5 BAT/USDT A$1,44 M | 0,25 -- | -9,01% |
6 PENGU/USDT A$5,08 M | 0,010 -- | -8,89% |
7 MMT/USDT A$1,61 M | 0,19 -- | -8,59% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$420,60 M | A$2,66 Bi | 88 451,30 -1,76% |
2 ETH/USDT A$367,97 M | A$560,04 mM | 3077,59 -0,79% |
3 BNB/USDT A$11,10 M | A$182,80 mM | 880,30 -1,37% |
4 XRP/USDT A$28,02 M | A$180,43 mM | 1,98 -1,66% |
5 USDC/USDT A$30,15 M | A$117,98 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT A$95,66 M | A$109,88 mM | 129,68 -1,93% |
7 STETH/USDT A$452,92 mil | A$40,67 mM | 3083,28 -0,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$420,60 M | A$420,60 M | 88 451,30 -1,76% |
2 ETH/USDT A$367,97 M | A$367,97 M | 3077,59 -0,79% |
3 SOL/USDT A$95,66 M | A$95,66 M | 129,68 -1,93% |
4 NIGHT/USDT A$76,71 M | A$76,71 M | 0,067 +37,54% |
5 DOGE/USDT A$50,59 M | A$50,59 M | 0,13 -3,61% |
6 USDC/USDT A$30,15 M | A$30,15 M | 0,99 +0,00% |
7 SUI/USDT A$30,06 M | A$30,06 M | 1,55 -2,46% |