Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €114,73 mil | 0,28 -- | -15,91% |
2 SPACE/USDT €541,98 mil | 0,0045 -- | -6,77% |
3 ILV/USDT €192,89 mil | 4,34 -- | -5,69% |
4 WET/USDT €203,39 mil | 0,090 -- | -5,14% |
5 PYTH/USDT €435,27 mil | 0,045 -- | -5,10% |
6 FOGO/USDT €1,44 M | 0,017 -- | -4,86% |
7 PIXEL/USDT €117,14 mil | 0,0069 -- | -4,56% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €189,88 M | €1,24 Bi | 73 136,50 +0,32% |
2 ETH/USDT €152,48 M | €235,20 mM | 2287,07 +1,96% |
3 XRP/USDT €16,08 M | €70,94 mM | 1,35 -0,07% |
4 BNB/USDT €3,43 M | €70,73 mM | 607,90 +0,26% |
5 USDC/USDT €10,31 M | €67,07 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €37,41 M | €41,56 mM | 84,91 +0,02% |
7 TRX/USDT €10,76 M | €25,77 mM | 0,31 -0,09% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €189,88 M | €189,88 M | 73 136,50 +0,32% |
2 ETH/USDT €152,48 M | €152,48 M | 2287,07 +1,96% |
3 SOL/USDT €37,41 M | €37,41 M | 84,91 +0,02% |
4 DOGE/USDT €26,09 M | €26,09 M | 0,093 -0,68% |
5 BASED/USDT €16,57 M | €16,57 M | 0,054 +1,33% |
6 XRP/USDT €16,08 M | €16,08 M | 1,35 -0,07% |
7 TRX/USDT €10,76 M | €10,76 M | 0,31 -0,09% |