Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT €10,98 M | 0,036 -- | +49,07% |
2 ZRO/USDT €6,71 M | 2,13 -- | +7,77% |
3 SPURS/USDT €347,06 mil | 0,22 -- | +4,07% |
4 NFT/USDT €305,52 mil | 0,00000035 -- | +3,02% |
5 PROMPT/USDT €1,14 M | 0,066 -- | +2,01% |
6 ELF/USDT €1,41 M | 0,093 -- | +1,23% |
7 BABY/USDT €558,07 mil | 0,018 -- | +1,15% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €699,85 M | €1,41 Bi | 84 444,50 -5,18% |
2 ETH/USDT €432,25 M | €284,45 mM | 2813,57 -6,41% |
3 BNB/USDT €14,46 M | €98,87 mM | 866,00 -4,03% |
4 XRP/USDT €63,05 M | €91,92 mM | 1,80 -5,26% |
5 USDC/USDT €48,28 M | €58,94 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €133,53 M | €55,79 mM | 117,70 -5,86% |
7 TRX/USDT €8,53 M | €23,38 mM | 0,29 -0,05% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €699,85 M | €699,85 M | 84 444,50 -5,18% |
2 ETH/USDT €432,25 M | €432,25 M | 2813,57 -6,41% |
3 XAUT/USDT €185,38 M | €185,38 M | 5443,70 -0,89% |
4 SOL/USDT €133,53 M | €133,53 M | 117,70 -5,86% |
5 FOGO/USDT €106,37 M | €106,37 M | 0,035 -12,41% |
6 DOGE/USDT €75,80 M | €75,80 M | 0,11 -5,89% |
7 XRP/USDT €63,05 M | €63,05 M | 1,80 -5,26% |