Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $11,81 млн | 0,042 -- | +32,25% |
2 MEGA/USDT $1,86 млн | 0,19 -- | +32,20% |
3 FLOW/USDT $387,85 тис. | 0,043 -- | +8,57% |
4 APE/USDT $5,52 млн | 0,15 -- | +5,64% |
5 ACH/USDT $261,78 тис. | 0,0076 -- | +5,57% |
6 AIXBT/USDT $467,43 тис. | 0,030 -- | +5,24% |
7 KAITO/USDT $669,62 тис. | 0,45 -- | +5,19% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $1,86 млн | -- | 0,19 +32,20% |
2 RLUSD/USDT $4,79 млн | -- | 1,00 +0,03% |
3 GRASS/USDT $6,14 млн | -- | 0,33 -5,16% |
4 CHIP/USDT $89,85 млн | -- | 0,066 +3,93% |
5 USDS/USDT $19,71 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
6 OFC/USDT $1,29 млн | -- | 0,048 -2,78% |
7 BASED/USDT $7,81 млн | -- | 0,11 -6,66% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,40 млн | $1,52 трлн | 76 196,20 -1,78% |
2 ETH/USDT $319,36 млн | $273,35 млрд | 2 269,12 -2,69% |
3 XRP/USDT $23,24 млн | $84,61 млрд | 1,37 -1,51% |
4 BNB/USDT $4,92 млн | $83,01 млрд | 616,70 -1,69% |
5 USDC/USDT $46,16 млн | $77,20 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $64,55 млн | $47,84 млрд | 83,27 -2,07% |
7 TRX/USDT $14,42 млн | $30,89 млрд | 0,32 +0,76% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,40 млн | $471,40 млн | 76 196,20 -1,78% |
2 ETH/USDT $319,36 млн | $319,36 млн | 2 269,12 -2,69% |
3 DOGE/USDT $125,46 млн | $125,46 млн | 0,10 -3,02% |
4 CHIP/USDT $89,85 млн | $89,85 млн | 0,066 +3,94% |
5 SOL/USDT $64,55 млн | $64,55 млн | 83,27 -2,07% |
6 USDC/USDT $46,16 млн | $46,16 млн | 1,00 +0,03% |
7 PEPE/USDT $23,79 млн | $23,79 млн | 0,0000039 -4,31% |