Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 WET/USDT $25,14 млн | 0,24 -- | +32,43% |
2 DOOD/USDT $1,63 млн | 0,0059 -- | +13,33% |
3 MAJOR/USDT $298,93 тис. | 0,11 -- | +9,22% |
4 MAGIC/USDT $868,56 тис. | 0,11 -- | +5,84% |
5 CORE/USDT $10,31 млн | 0,16 -- | +4,98% |
6 KITE/USDT $449,47 тис. | 0,087 -- | +4,96% |
7 UXLINK/USDT $292,19 тис. | 0,012 -- | +4,36% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $87,21 тис. | 0,30 -- | -14,79% |
2 GEAR/USDT $134,63 тис. | 0,0010 -- | -12,95% |
3 PRCL/USDT $243,85 тис. | 0,022 -- | -11,73% |
4 BAT/USDT $1,14 млн | 0,24 -- | -9,48% |
5 XPL/USDT $23,82 млн | 0,14 -- | -8,31% |
6 RESOLV/USDT $1,13 млн | 0,076 -- | -8,21% |
7 PROMPT/USDT $1,16 млн | 0,056 -- | -8,05% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319,59 млн | $1,78 трлн | 89 565,70 +0,35% |
2 ETH/USDT $400,15 млн | $379,45 млрд | 3 141,55 +1,73% |
3 BNB/USDT $10,91 млн | $122,26 млрд | 887,10 -0,44% |
4 XRP/USDT $25,52 млн | $119,45 млрд | 1,97 -1,45% |
5 USDC/USDT $45,00 млн | $78,39 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $69,95 млн | $74,28 млрд | 132,12 +0,73% |
7 STETH/USDT $380,26 тис. | $27,57 млрд | 3 144,60 +2,01% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $400,15 млн | $400,15 млн | 3 141,55 +1,73% |
2 BTC/USDT $319,59 млн | $319,59 млн | 89 565,70 +0,35% |
3 SOL/USDT $69,95 млн | $69,95 млн | 132,12 +0,73% |
4 USDC/USDT $45,00 млн | $45,00 млн | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $43,88 млн | $43,88 млн | 0,13 -0,04% |
6 NIGHT/USDT $27,62 млн | $27,62 млн | 0,061 -3,94% |
7 XRP/USDT $25,52 млн | $25,52 млн | 1,97 -1,45% |