Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $2,47 млн | 0,26 -- | +18,74% |
2 ASP/USDT $709,10 тис. | 0,046 -- | +12,39% |
3 PARTI/USDT $1,30 млн | 0,10 -- | +6,46% |
4 LAT/USDT $555,12 тис. | 0,0023 -- | +4,03% |
5 ELF/USDT $384,02 тис. | 0,087 -- | +2,95% |
6 AERGO/USDT $831,08 тис. | 0,058 -- | +2,62% |
7 TNSR/USDT $1,00 млн | 0,096 -- | +2,03% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $593,21 млн | $1,72 трлн | 86 718,60 -3,20% |
2 ETH/USDT $824,08 млн | $350,19 млрд | 2 917,00 -6,97% |
3 BNB/USDT $18,96 млн | $118,68 млрд | 865,10 -2,66% |
4 XRP/USDT $62,09 млн | $115,26 млрд | 1,91 -2,78% |
5 USDC/USDT $101,46 млн | $78,33 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $171,11 млн | $71,20 млрд | 127,51 -4,10% |
7 TRX/USDT $5,35 млн | $26,45 млрд | 0,27 -0,77% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $824,07 млн | $824,07 млн | 2 917,00 -6,97% |
2 BTC/USDT $593,20 млн | $593,20 млн | 86 718,70 -3,20% |
3 SOL/USDT $171,11 млн | $171,11 млн | 127,51 -4,10% |
4 USDC/USDT $101,46 млн | $101,46 млн | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $74,63 млн | $74,63 млн | 0,13 -4,53% |
6 XRP/USDT $62,09 млн | $62,09 млн | 1,91 -2,78% |
7 SUI/USDT $31,51 млн | $31,51 млн | 1,50 -4,24% |